Pekon Sumber Rejo

Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2020

Administrator

11 Januari 2021

664 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON SUMBER REJO

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.363.278.000,00 1.360.696.743,00 2.581.257,00 99,81
4.2.1 Dana Desa 937.908.000,00 937.908.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 18.000.000,00 15.418.743,00 2.581.257,00 85,66
4.2.3 Alokasi Dana Desa 407.370.000,00 407.370.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 11.619.378,00 11.307.145,00 312.233,00 97,31
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.109.378,00 1.797.145,00 312.233,00 85,20
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.378.897.378,00 1.376.003.888,00 2.893.490,00 99,79
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 419.324.763,00 404.833.503,00 14.491.260,00 96,54
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 419.324.763,00 404.833.503,00 14.491.260,00 96,54
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 566.401.500,00 565.472.492,00 929.008,00 99,84
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 566.401.500,00 565.472.492,00 929.008,00 99,84
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 27.617.500,00 26.928.007,00 689.493,00 97,50
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 27.617.500,00 26.928.007,00 689.493,00 97,50
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 44.430.400,00 44.430.400,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 44.430.400,00 44.430.400,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.057.774.163,00 1.041.664.402,00 16.109.761,00 98,48
SURPLUS / (DEFISIT) 321.123.215,00 334.339.486,00 -13.216.271,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 14.502.885,00 14.502.885,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 14.502.885,00 14.502.885,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 14.502.885,00 14.502.885,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 335.626.100,00 348.842.371,00 -13.216.271,00

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.376.003.888,00 | Rp 1.378.897.378,00
99.79 %
Belanja Pekon
Rp 1.377.290.502,00 | Rp 1.393.400.263,00
98.84 %
Pembiayaan Pekon
Rp 14.502.885,00 | Rp 14.502.885,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 937.908.000,00 | Rp 937.908.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 15.418.743,00 | Rp 18.000.000,00
85.66 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 407.370.000,00 | Rp 407.370.000,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon
Rp 960.000,00 | Rp 960.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 1.797.145,00 | Rp 2.109.378,00
85.2 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 8.550.000,00 | Rp 8.550.000,00
100 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 404.833.503,00 | Rp 419.324.763,00
96.54 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 565.472.492,00 | Rp 566.401.500,00
99.84 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 26.928.007,00 | Rp 27.617.500,00
97.5 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 44.430.400,00 | Rp 44.430.400,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 335.626.100,00 | Rp 335.626.100,00
100 %

 

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

FIRLI

Sekretaris Pekon

LINDA ANITA

Kaur Keuangan

RENDI RAHMADANI

Kaur Perencanaan

ARIAMSAH

Kaur TU dan Umum

HERIYANTO

Kasi Kesejahteraan

TAMI HADI

Kasi Pemerintahan

KOSONG

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD JUNIUS SASONO AJI

Kadus 1

ZAENAL ARIFIN

Kadus 2

MUHAMMAD ANSHORI

Operator 1

NURUL USWATUN HASANAH

Operator 2

ERDIYANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Sumber Rejo

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18

Agenda

Belum ada agenda terdata

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:134
Kemarin:374
Total:250,977
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.0
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.411132195907682
Longitude:104.91566240787508

Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon